Modulo display trasmissivo positivo Va, 76*18 punti, tipo a ingranaggio
1.Caratteristiche 2.Applicazione3.Certificazioni4.Attrezzatura automatica 5.Attrezzatura da laboratorio6.Lista di produz
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | GVH7618101-SKKW |
Tecnologia di visualizzazione | Va |
Tipo di modulo LCD grafico a matrice di punti | Guidato da righe/colonne |
Modalità di guida LCD | Modulo LCD a guida statica |
Personalizzato | Personalizzato |
Risoluzione | 76*18 |
Pacchetto di trasporto | 13 kg/cartone |
Specifica | 43,8*58,6*34,8 cm |
Marchio | Visione d'Oro |
Origine | Cina |
Codice SA | 9013802000 |
Capacità produttiva | 500000 |
Descrizione del prodotto
1.Caratteristiche
Parte n. | GVH7618101-SKKW |
Modalità display | VA/POSITIVO/Trasmissivo |
Risoluzione | 76x18 punti |
Condizioni di guida | 1/21 dovere, 1/6 bias |
Visualizza la direzione | 6:00 |
Temp. operativa | -20~70 |
Temp. di conservazione | -30~80 |
Connettore LCD | COG |
circuito integrato del controllore | IST3931 |
Retroilluminazione | LED bianco 5 |
VA | 55*58mm |
circuito integrato del controllore | 61,24*69,24 mm |
2.Applicazione3.Certificazioni4.AutoAttrezzatura5.Attrezzature da laboratorio6.Lista di produzione7.Chi siamo
Golden Vision Optoelectronic Co., Ltd è un'impresa innovativa e ad alta tecnologia, specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di prodotti LCD/LCM. È uno dei principali fornitori di display e moduli a cristalli liquidi in Cina.
Nel settembre 2011, ci siamo stabiliti nel parco industriale Yaoshun, nella zona di sviluppo economico di Xiuning, nella provincia di Anhui in Cina. Il nostro investimento totale previsto per il progetto è di 500 milioni di yuan e 50 milioni di capitale sociale, coprendo un'area di 27 acri (162 mu) , con un personale esistente di 710.
Indietro:
Il nostro contatto
Spedisci ora